|
|
| Adedi: | 1 ton |
| fiyat: | Pending |
| Standart ambalaj: | Torba başına 25 kg, ton başına 40 torba, 1x20ft konteyner başına 25-28 ton |
| Teslim süresi: | 3-7 iş günü |
| Ödeme yöntemi: | L/C,T/T,Western Union |
| Tedarik kapasitesi: | günde 100 ton |
Ürün Açıklaması
Termoplastik Boya Nasıl Uygulanır:
| Yoğunluk(g/cm3) | 1.8-2.3 |
| Yumuşama noktası (℃) | 90-125 |
| Basınç Dayanımı(MPa) | ≥12 |
| Cam boncuk içeriği(%) | 0-30% |
| Akışkanlık | 35±10 |
| Ambalaj | 25kg/torba |
| Renk | Beyaz/Sarı/Mavi/Kırmızı/Yeşil/Özelleştirilmiş |
| Yürürlükteki standart | JT/T280-2004/AASHTO/BS3262/Özelleştirilmiş |
| Görünüm | Toz |
| İnşaat sıcaklığı | 180℃-220℃ |
| Beyazlık | 70-85(Özelleştirilmiş) |
| Ters katsayı | 50-550 |
| Garanti | 12 ay |
| Saklama Yöntemi | Işık ve nemden kaçının |
| Ambalaj Boyutu | 45×70×5CM |
|
|
| Adedi: | 1 ton |
| fiyat: | Pending |
| Standart ambalaj: | Torba başına 25 kg, ton başına 40 torba, 1x20ft konteyner başına 25-28 ton |
| Teslim süresi: | 3-7 iş günü |
| Ödeme yöntemi: | L/C,T/T,Western Union |
| Tedarik kapasitesi: | günde 100 ton |
Ürün Açıklaması
Termoplastik Boya Nasıl Uygulanır:
| Yoğunluk(g/cm3) | 1.8-2.3 |
| Yumuşama noktası (℃) | 90-125 |
| Basınç Dayanımı(MPa) | ≥12 |
| Cam boncuk içeriği(%) | 0-30% |
| Akışkanlık | 35±10 |
| Ambalaj | 25kg/torba |
| Renk | Beyaz/Sarı/Mavi/Kırmızı/Yeşil/Özelleştirilmiş |
| Yürürlükteki standart | JT/T280-2004/AASHTO/BS3262/Özelleştirilmiş |
| Görünüm | Toz |
| İnşaat sıcaklığı | 180℃-220℃ |
| Beyazlık | 70-85(Özelleştirilmiş) |
| Ters katsayı | 50-550 |
| Garanti | 12 ay |
| Saklama Yöntemi | Işık ve nemden kaçının |
| Ambalaj Boyutu | 45×70×5CM |