 
            |   | 
 
                                         
                                         
                                        | Adedi: | 1 ton | 
| fiyat: | Pending | 
| Standart ambalaj: | Torba başına 25 kg, ton başına 40 torba, 1x20ft konteyner başına 25-28 ton | 
| Teslim süresi: | 3-7 iş günü | 
| Ödeme yöntemi: | L/C,T/T,Western Union | 
| Tedarik kapasitesi: | günde 100 ton | 
Ürün Tanımı
 
| yoğunluk ((g/cm3) | 1.8-2.3 | 
| Yumuşatma noktası (°C) | 90-125 | 
| Sıkıştırma Gücü ((MPa) | ≥12 | 
| Cam boncuk içeriği (%) | 0-30% | 
| Nakitlik | 35±10 | 
| Paketleme | 25 kg/çanta | 
| Renk | Beyaz/Sarı/Mavi/Kırmızı/Yeşil/Kustomlaştırılmış | 
| Uygulama standardı | JT/T280-2004/AASHTO/BS3262/Kustomlaştırılmış | 
| Görünüşü | Toz | 
| İnşaat sıcaklığı | 180°C-220°C | 
| Beyazlık | 70-85 (Kustomlaştırılmış) | 
| Ters katsayısı | 50-550 | 
| Garanti | 12 ay | 
| Depolama Yolu | Işık ve nemden kaçının. | 
| Paketin Boyutu | 45x70x5cm | 
 
 
 



 
          |   | 
 
                                       
                                       
                                      | Adedi: | 1 ton | 
| fiyat: | Pending | 
| Standart ambalaj: | Torba başına 25 kg, ton başına 40 torba, 1x20ft konteyner başına 25-28 ton | 
| Teslim süresi: | 3-7 iş günü | 
| Ödeme yöntemi: | L/C,T/T,Western Union | 
| Tedarik kapasitesi: | günde 100 ton | 
Ürün Tanımı
 
| yoğunluk ((g/cm3) | 1.8-2.3 | 
| Yumuşatma noktası (°C) | 90-125 | 
| Sıkıştırma Gücü ((MPa) | ≥12 | 
| Cam boncuk içeriği (%) | 0-30% | 
| Nakitlik | 35±10 | 
| Paketleme | 25 kg/çanta | 
| Renk | Beyaz/Sarı/Mavi/Kırmızı/Yeşil/Kustomlaştırılmış | 
| Uygulama standardı | JT/T280-2004/AASHTO/BS3262/Kustomlaştırılmış | 
| Görünüşü | Toz | 
| İnşaat sıcaklığı | 180°C-220°C | 
| Beyazlık | 70-85 (Kustomlaştırılmış) | 
| Ters katsayısı | 50-550 | 
| Garanti | 12 ay | 
| Depolama Yolu | Işık ve nemden kaçının. | 
| Paketin Boyutu | 45x70x5cm | 
 
 
 


