![]() |
Adedi: | 1 çanta |
fiyat: | Anlaşılabilir |
Standart ambalaj: | Çanta başına 25 kg, palet başına 60 poşet/jumbo poşet |
Teslim süresi: | 2-5 iş günü |
Ödeme yöntemi: | L/C,T/T |
Tedarik kapasitesi: | Günde 50 ton |
• Yüksek yuvarlaklık
• Temiz ve cilalanmış yüzeyler
• Yüksek retrorefleksibilite
• Farklı boyutlardaki geniş dağılım
• Mükellefin istediği kaplama ile bitirilebilir
Fizik ve kimya fonksiyonu |
Ürün | Standart | Sonuç |
Özel ağırlık(g/cm3) | 2.4-2.6 | 2.51 |
Yıkım endeksi | ≥ 1.5 | 1.51 |
Küresel boncuklar (%) | > 70 | 76.6 |
SIEVE ANALİZİ |
Diametre (μm) | Standart tutma (%) | Sonuç |
>1180 | 0-3 | 0.2 |
1180-850 | 5 - 20 | 11.4 |
850--425 | 65-95. | 83.7 |
<425 | 0-10 | 4.7 |
Ürün görüntüsü |
Paketlenmiş ürün |
İletişim numarası: 008613430304238 (WhatsApp/ Wechat)
![]() |
Adedi: | 1 çanta |
fiyat: | Anlaşılabilir |
Standart ambalaj: | Çanta başına 25 kg, palet başına 60 poşet/jumbo poşet |
Teslim süresi: | 2-5 iş günü |
Ödeme yöntemi: | L/C,T/T |
Tedarik kapasitesi: | Günde 50 ton |
• Yüksek yuvarlaklık
• Temiz ve cilalanmış yüzeyler
• Yüksek retrorefleksibilite
• Farklı boyutlardaki geniş dağılım
• Mükellefin istediği kaplama ile bitirilebilir
Fizik ve kimya fonksiyonu |
Ürün | Standart | Sonuç |
Özel ağırlık(g/cm3) | 2.4-2.6 | 2.51 |
Yıkım endeksi | ≥ 1.5 | 1.51 |
Küresel boncuklar (%) | > 70 | 76.6 |
SIEVE ANALİZİ |
Diametre (μm) | Standart tutma (%) | Sonuç |
>1180 | 0-3 | 0.2 |
1180-850 | 5 - 20 | 11.4 |
850--425 | 65-95. | 83.7 |
<425 | 0-10 | 4.7 |
Ürün görüntüsü |
Paketlenmiş ürün |
İletişim numarası: 008613430304238 (WhatsApp/ Wechat)