WhatsApp / Wechat: 0086 13430304238
![]() |
Adedi: | 1 çanta |
fiyat: | Anlaşılabilir |
Standart ambalaj: | Çanta başına 25 kg, palet başına 60 poşet/jumbo poşet |
Teslim süresi: | 2-5 iş günü |
Ödeme yöntemi: | L/C,T/T |
Tedarik kapasitesi: | Günde 50 ton |
Teknik veriler |
Ürün Adı | Termoplastik yol işaretleme boyası |
Görünüşü | Toz |
Renk | Beyaz, sarı veya özel |
Ana hammadde | C5 Pertroliyum reçini |
Karışık cam boncuk içeriği | 0% ~ 30% |
Uygulama sıcaklığı | 180~220°C |
Yumuşak nokta | 90~125°C |
Kuru dönüş süresi | |
Teorik Spread oranı | 4-5 kg/metre kare |
Parlaklık faktörü | Beyaz: ≥75%, sarı: ≥45% |
Uygulama Yöntemi | Çubuk, püskürtme, ekstrüzyon, yapısal |
Depolama | Kuru, serin, doğrudan güneş ışığından kaçının. |
İlaç Süresi |
![]() |
Adedi: | 1 çanta |
fiyat: | Anlaşılabilir |
Standart ambalaj: | Çanta başına 25 kg, palet başına 60 poşet/jumbo poşet |
Teslim süresi: | 2-5 iş günü |
Ödeme yöntemi: | L/C,T/T |
Tedarik kapasitesi: | Günde 50 ton |
Teknik veriler |
Ürün Adı | Termoplastik yol işaretleme boyası |
Görünüşü | Toz |
Renk | Beyaz, sarı veya özel |
Ana hammadde | C5 Pertroliyum reçini |
Karışık cam boncuk içeriği | 0% ~ 30% |
Uygulama sıcaklığı | 180~220°C |
Yumuşak nokta | 90~125°C |
Kuru dönüş süresi | |
Teorik Spread oranı | 4-5 kg/metre kare |
Parlaklık faktörü | Beyaz: ≥75%, sarı: ≥45% |
Uygulama Yöntemi | Çubuk, püskürtme, ekstrüzyon, yapısal |
Depolama | Kuru, serin, doğrudan güneş ışığından kaçının. |
İlaç Süresi |